أسعار الذهب اليوم، أن الأسعار الخاصة بمعدن الذهب يحدث لها العديد من التغيرات اليومية في معظم الدول حول العالم بأكمله، ومن الجدير بالذكر أن تلك التغير الذي يحدث إلي أسعار الذهب يكون بسبب حدوث تغير في اقتصاد الدولة يوميا، وأيضا تغير حالة العرض والطلب اليومية، و لذلك فأن هناك في بعض الأحيان يزداد ويرتفع السعر الخاص بالذهب، وبعض الأحيان ينخفض سعر الذهب، وفي القليل من الأحيان يحدث استقرار إلي سعر الذهب، وبسبب تلك التغيرات المستمرة التي تحدث إلي سعر الذهب يوميا، فأن الناس في جميع الدول العربية تهتم يوميا بمعرفة أحدث سعر للذهب.
هنا سعر الذهب اليوم في الدول العربية
أنه وكما ذكرنا سابقا أن سعر الذهب يختلف من يوم إلي اليوم الذي يسبقه ويليه، ونظرا لكثرة تغيرات سعر الذهب اليومية، ومع أهمية الذهب الكبيرة بالنسبة للرجال والنساء، فلقد زاد البحث كثيرا لمعرفة أحدث أسعار الذهب اليوم في العديد من الدول العربية، ونظرا لكثرة البحث في العديد من الدول العربية لمعرفة أحدث سعر خاص بالذهب اليوم، فأننا ومن خلال موقعنا دولتنا الاخبارية سوف نوضح لكم متابعينا أحدث الأسعار الخاصة بالذهب اليوم في العديد من الدول العربية من خلال تلك المقالة.

سعر الذهب اليوم في السعودية
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث سعر خاص بالذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.10 ريال | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.10 ريال | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.59 ريال | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.08 ريال | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.06 ريال | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.05 ريال | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 5,601 ريال | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 1,261 ريال | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 180,103 ريال | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في مصر
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنية المصري والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 790.17 جنيه | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 724.33 جنيه | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 691.42 جنيه | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 592.64 جنيه | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 460.94 جنيه | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 395.09 جنيه | $24.00 |
سعر الذهب عيار 9 | 296.32 جنيه | $18.00 |
اسعار أوقية الذهب | 24,574 جنيه | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 5,531 جنيه | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 790,172 جنيه | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في الكويت
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث سعر خاص بالذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.59 دينار | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.37 دينار | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.77 دينار | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.94 دينار | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.51 دينار | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.30 دينار | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 453.75 دينار | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 102.13 دينار | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 14,590 دينار | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في الأمارات
أننا سوف نوضح لكم متابعينا أحدث أسعار الذهب اليوم في الأمارات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.34 درهم | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.65 درهم | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.30 درهم | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.26 درهم | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.86 درهم | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.17 درهم | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 5,484 درهم | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 1,234 درهم | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 176,339 درهم | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في قطر
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث الأسعار الخاصة بالذهب اليوم في قطر بالريال القطري والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 174.84 ريال | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 160.27 ريال | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 152.99 ريال | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 131.13 ريال | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 101.99 ريال | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 87.42 ريال | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 5,437 ريال | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 1,224 ريال | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 174,839 ريال | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في اليمن
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث أسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12,019 ريال | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 11,018 ريال | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,517 ريال | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9,015 ريال | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,011 ريال | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,010 ريال | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 373,797 ريال | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 84,136 ريال | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 12,019,197 ريال | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في الأردن
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث الأسعار الخاصة بالذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.04 دينار | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.20 دينار | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.79 دينار | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.53 دينار | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.86 دينار | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.02 دينار | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 1,059 دينار | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 238.28 دينار | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 34,040 دينار | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في العراق
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 57,304 دينار | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 52,529 دينار | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 50,142 دينار | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 42,979 دينار | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 33,428 دينار | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 28,652 دينار | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 1,782,164 دينار | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 401,140 دينار | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 57,304,314 دينار | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في لبنان
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبناني والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 72,377 ليرة | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,346 ليرة | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,331 ليرة | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,284 ليرة | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,220 ليرة | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,188 ليرة | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 2,250,923 ليرة | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 506,651 ليرة | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 72,376,932 ليرة | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في عمان
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث الأسعار الخاصة بالذهب في عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.48 ريال | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.94 ريال | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.17 ريال | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.86 ريال | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.78 ريال | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.24 ريال | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 574.82 ريال | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 129.38 ريال | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 18,483 ريال | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في البحرين
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث أسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.11 دينار | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.60 دينار | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.85 دينار | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.58 دينار | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.56 دينار | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.05 دينار | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 563.20 دينار | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 126.77 دينار | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 18,109 دينار | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في الجزائر
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث الأسعار الخاصة بالذهب اليوم في الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,758 دينار | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,278 دينار | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,038 دينار | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,319 دينار | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,359 دينار | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,879 دينار | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 179,075 دينار | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 40,307 دينار | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 5,758,035 دينار | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في المغرب
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث الأسعار الخاصة بالذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 463.52 درهم | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 424.89 درهم | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 405.59 درهم | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 347.64 درهم | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 270.39 درهم | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 231.76 درهم | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 14,415 درهم | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 3,245 درهم | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 463,516 درهم | $48,010 |
سعر الذهب اليوم في فلسطين
أننا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث أسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل والدولار الأمريكي موضح من خلال الجدول التالي:-
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 170.22 شيكل | $48.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 156.03 شيكل | $44.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 148.94 شيكل | $42.01 |
اسعار الذهب عيار 18 | 127.67 شيكل | $36.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.29 شيكل | $28.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 85.11 شيكل | $24.00 |
اسعار أوقية الذهب | 5,294 شيكل | $1,493 |
اسعار جنيه الذهب | 1,192 شيكل | $336.08 |
اسعار كيلو الذهب | 170,218 شيكل | $48,010 |
التعليقات