أولة رحمة وأوسطة مغفرة وآخرة عتق من النار.. إمساكية رمضان 2025 في السعودية و مواقيت الصلاة والسحور والافطار

أولة رحمة وأوسطة مغفرة وآخرة عتق من النار.. إمساكية رمضان 2025 في السعودية و مواقيت الصلاة والسحور والافطار
إمساكية رمضان 2025 

إمساكية رمضان تعد من الأمور التي يحرص المسلمون على متابعتها وذلك مع اقتراب هذا الشهر الفضيل، وسبب ذلك معرفة مواعيد الصلوات ووقت الصيام والسحور والإفطار، حيث يمثل رمضان فرصة عظيمة للإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله كما يشتهر هذا الشهر بأجوائه الروحانية المميزة، وبالإضافة إلى ذلك يحرص المسلمون على أداء الصلوات المفروضة والتراويح وقيام الليل، وكذلك الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، وبالإضافة إلى ذلك فإن معرفة المواقيت الدقيقة تسهم في تنظيم أوقات العبادات والاستفادة القصوى من فضل هذا الشهر المبارك، ولذلك سنقوم بتوضيح جميع المواعيد وفقا لما تم نشره لضمان الاستعداد الأمثل لاستقبال رمضان.

إمساكية رمضان 2025 

يترقب المسلمون حلول شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الاهتمام بمواقيت الصلاة والصيام لتنظيم أوقات العبادات، كما يقدم لكم موقع تقويم الإخباري تفاصيل الإمساكية وفق للتوقيت المحلي في السعودية، مقسمة على ثلاثة فترات لتسهيل الاطلاع عليها:

الأيام العشرة الأولى:

خلال الأيام الأولى، تتراوح ساعات الصيام بين 13 ساعة و20 دقيقة إلى 13 ساعة و36 دقيقة، مما يساعد الصائمين على التأقلم التدريجي.

  • 1 مارس: 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:34، الفجر 4:54، المغرب 5:54.
  • 2 مارس: 13 ساعة و21 دقيقة، السحور 2:33، الفجر 4:53، المغرب 5:55.
  • 3 مارس: 13 ساعة و23 دقيقة، السحور 2:32، الفجر 4:52، المغرب 5:55.
  • 4 مارس: 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:31، الفجر 4:51، المغرب 5:56.
  • 5 مارس: 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:30، الفجر 4:50، المغرب 5:57.
  • 6 مارس: 13 ساعة و29 دقيقة، السحور 2:29، الفجر 4:49، المغرب 5:57.
  • 7 مارس: 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:28، الفجر 4:48، المغرب 5:58.
  • 8 مارس: 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27، الفجر 4:47، المغرب 5:59.
  • 9 مارس: 13 ساعة و34 دقيقة، السحور 2:25، الفجر 4:45، المغرب 5:59.
  • 10 مارس: 13 ساعة و36 دقيقة، السحور 2:24، الفجر 4:44، المغرب 6:00.

منتصف رمضان:

مع تقدم الأيام، تزداد مدة الصيام تدريجيا لتصل إلى 14 ساعة و10 دقائق في نهايتها، ما يتطلب مزيدا من التوازن بين التغذية والراحة.

  • 11 مارس: 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:20، الفجر 4:40، المغرب 6:20
  • 12 مارس: 13 ساعة و50 دقيقة، السحور 2:18، الفجر 4:38، المغرب 6:19
  • 13 مارس: 13 ساعة و50 دقيقة، السحور 2:16، الفجر 4:36، المغرب 6:18
  • 14 مارس: 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 2:14، الفجر 4:34، المغرب 6:17
  • 15 مارس: 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 2:12، الفجر 4:32، المغرب 6:16
  • 16 مارس: 14 ساعة، السحور 2:10، الفجر 4:30، المغرب 6:15
  • 17 مارس: 14 ساعة، السحور 2:08، الفجر 4:28، المغرب 6:14
  • 18 مارس: 14 ساعة و5 دقائق، السحور 2:06، الفجر 4:26، المغرب 6:13
  • 19 مارس: 14 ساعة و5 دقائق، السحور 2:04، الفجر 4:24، المغرب 6:12
  • 20 مارس: 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:02، الفجر 4:22، المغرب 6:11

العشر الأواخر من الامساكيه

مع اقتراب نهاية الشهر الكريم في إمساكية رمضان 2025، تصل ساعات الصيام إلى 14 ساعة و35 دقيقة، مع استغلال هذه الأيام في تكثيف العبادات والاعتكاف:

  • 21 مارس: 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:00، الفجر 4:20، المغرب 6:10
  • 22 مارس: 14 ساعة و15 دقيقة، السحور 1:58، الفجر 4:18، المغرب 6:09
  • 23 مارس: 14 ساعة و15 دقيقة، السحور 1:56، الفجر 4:16، المغرب 6:08
  • 24 مارس: 14 ساعة و20 دقيقة، السحور 1:54، الفجر 4:14، المغرب 6:07
  • 25 مارس: 14 ساعة و20 دقيقة، السحور 1:52، الفجر 4:12، المغرب 6:06
  • 26 مارس: 14 ساعة و25 دقيقة، السحور 1:50، الفجر 4:10، المغرب 6:05
  • 27 مارس: 14 ساعة و25 دقيقة، السحور 1:48، الفجر 4:08، المغرب 6:04
  • 28 مارس: 14 ساعة و30 دقيقة، السحور 1:46، الفجر 4:06، المغرب 6:03
  • 29 مارس: 14 ساعة و30 دقيقة، السحور 1:44، الفجر 4:04، المغرب 6:02
  • 30 مارس: 14 ساعة و35 دقيقة، السحور 1:42، الفجر 4:02، المغرب 6:01

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1